Cyflym
Mae hemoglobin (Hb) a Hematocrit (Hct) yn arwain at < 15 eiliad
Yn syml, mewnosodwch stribed, cymhwyso sbesimen, a darllenwch y canlyniadau
Cynnal a chadw isel a glanhau cyflym
Cywir
Canlyniadau manwl gywir sy'n cyfateb i ddadansoddwyr haematoleg awtomatig
Ystod mesur Hb eang o 4.0-25.6 g/dL gydag ystod Hct o 13-75%
Cywirdeb rhagorol mewn crynodiad Hb isel ac uchel
Cyfleus
Dim ond 10 µL capilari neu waed gwythiennol sydd ei angen
Ychydig iawn o hyfforddiant sydd ei angen, dim paratoi sbesimenau
Sgrin LCD fawr hawdd ei darllen
Trosglwyddo data cyflym trwy borthladd USB Mini
Manylebau
| NODWEDD | MANYLEB TECHNEGOL |
|---|---|
| Methodoleg | Ffotometreg Myfyrdod |
| Egwyddor Canfod | Methemoglobin |
| Amser i Ganlyniadau | < 15 seconds |
| Cof | 1,000 prawf gyda dyddiad/amser a rhif adnabod |
| Cyfrol Enghreifftiol | 10 µL |
| Math o Sbesimen | Gwaed cyfan capilari a gwythiennol |
| Ystod Mesur Hb | 4.{1}.6 g/dL (2.{4}.9 mmol/L) |
| Ystod Hct | 13-75% |
| Tonfeddi | 525 nm |
| Rhyngwyneb PC | Porth USB Mini |
| Calibradu | Awtomatig |
| Hb Manwl | 4.0-10.0 g/dL: SD Llai na neu'n hafal i 0.4 g/dL 10.0-25.6 g/dL: CV Llai na neu'n hafal i 0.3% |
| Cywirdeb | Gwaed gwythiennol: Y=0.9582X+0.5673, R²=0.9847 Gwaed Capilari: Y=1.006X+0.028, R²=0.9853 |
| Amodau Gweithredu | 10-40 gradd (50-104 gradd F); Llai na neu'n hafal i 90% RH |
| Amodau Storio Mesuryddion | 0-50 gradd (32-122 gradd F); Llai na neu'n hafal i 90% RH |
| Amodau Storio Strip | 2-30 gradd (36-86 gradd F); Llai na neu'n hafal i 85% RH |
| Oes Silff Stribed | 2 flynedd canister heb ei agor; 3 mis agor canister |
| Oes Silff Datrysiad Rheoli | 6 mis potel heb ei hagor; 30 diwrnod agor botel |
| Ffynhonnell Pwer | 3 Batri AAA neu Addasydd AC |
| Bywyd Batri | 2,700 o brofion neu 360 awr |
| Diffodd Awtomatig | 8 munud |
| Dimensiynau mesurydd (L x W x H) | 127 mm × 58 mm × 25 mm (5.0" × 2.28" × 0.09") |
| Dimensiynau LCD (L x W) | 39 mm × 37 mm (1.54" × 1.46") |
Gwybodaeth Archebu
| ENW CYNNYRCH | CATALOGUE RHIF. | CYWYDDAU |
|---|---|---|
| System Profi Hemoglobin Mission® Hb | C111-3021/1 | 1 Mesurydd, 10 Lansed (26G), 10 Stribed Prawf, 3 Batri AAA, 1 Dyfais Lancing, 1 Cerdyn Gwarant, 1 Mewnosod Stribed Reoli, 1 Canllaw Cyfeirio Cyflym, 1 Mewnosod Tiwb, 1 Tiwb Trosglwyddo Capilari |
| C111-3031/1 | 1 Mesurydd, 3 Batri AAA, 2 Stribed Rheoli, 1 Llawlyfr, 1 Achos Cario, 1 Mewnosod Strip Rheoli | |
| Stribedi Prawf Hemoglobin Mission® Hb | C131-3011/1 | 25 Stribedi Prawf (25/Canister), 1 Sglodyn Cod, 1 Mewnosod Stribed Prawf |
| C131-3011/2 | 100 Stribedi Prawf (25/Canister), 1 Sglodyn Cod, 1 Mewnosod Stribed Prawf | |
| C131-3021/1 | 50 Stribedi Prawf (25/Canister), 50 Tiwb Trosglwyddo Capilari - Gwydr/10 µL (25/Canister), 1 Sglodion Cod, 1 Mewnosod Stribed Prawf | |
| Stribedi Rheoli Hemoglobin Mission® Hb | C121-3031/1 | 2 Stribed Rheoli (2/Canister), 1 Mewnosod Llain Reoli |
| Ateb Rheoli Hemoglobin Mission® Hb | C121-3091/1 | 2 Potel o Ateb Rheoli Lefel -1 (1 mL/botel), 1 Mewnosod Ateb Rheoli |
| C121-3091/2 | 2 Potel o Ateb Rheoli Lefel -2 (1 mL/botel), 1 Mewnosod Ateb Rheoli | |
| Tiwbiau Trosglwyddo Capilari Mission® | C121-3081 | 50 o Diwbiau Trosglwyddo Capilari - Tipio gwydr/10 µL |
| Cenhadaeth® Lancets | C121-3041/1 | 100 Lancets (26G), 1 Pecyn Mewnosod |
| Dyfais Lancing Mission® | C121-3051/1 | 1 Dyfais Lancing, 1 Dyfais Lancing Mewnosod |
| Lancedi Diogelwch Mission® | C121-3061/1 | 25 Lancet Diogelwch (21G/2.8 mm), 1 Pecyn Mewnosod |
| C121-3101/1 | 50 Lancet Diogelwch (21G/2.8 mm), 1 Pecyn Mewnosod | |
| Addasydd Diogelwch Mission® | C121-3110/1 | 1 Plwg |

Tagiau poblogaidd: system prawf hemoglobin, gweithgynhyrchwyr system prawf haemoglobin Tsieina, cyflenwyr, ffatri







